
Início » INCONEL 263
O Inconel 263 é uma superliga Ni-Cr-Co-Mo endurecida por precipitação, com boa resistência à fluência e estabilidade mecânica até ~870 °C. Destaca-se pela soldabilidade superior em relação a outras superligas similares, sendo amplamente usada em componentes aeroespaciais e turbinas a gás.
Faça uma Cotação do Inconel 263 com a Megaligas.


| Tipo | Valores | Carbono (C) | Alumínio (Al) | Titânio (Ti) | Molibdênio (Mo) | Cobalto (Co) | Níquel (Ni) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inconel 263 | Máximo | 0,06 | 0,60 | 2,4 | 6,1 | 21,0 | — |
| Mínimo | — | 0,30 | 1,9 | 5,6 | 19,0 | base |
| Tipo | Carbono (C) | Manganês (Mn) | Cromo (Cr) | Niquel (Ni) | Nitrogênio (N) | Outros |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 309S | 0,040 | 1,00 | 23,00 | 13,50 | — | — |
| 310S | 0,040 | 1,00 | 25,00 | 20,50 | — | — |
| 321 | 0,040 | 1,00 | 18,00 | 10,50 | 10,20 | Ti 5 x (C + N) min., 0,70 max. |
| 253MA® | 0,075 | 0,04 | 21,00 | 11,00 | 0,17 | Cério (Ce) 0,055 |
| Resistência com temperaturas elevadas | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 204 °C | 427 °C | 538 °C | 649 °C | 732 °C | 816 °C |
| Rp. 0.2 (N/mm²) | 215 | 160 | 130 | 130 | 130 | 115 |
| Rp. 1.0 (N/mm²) | 455 | 455 | 440 | 380 | 285 | 180 |
| Rm (N/mm²) | 38 | 32 | 32 | 28 | 26 | 45 |
O Inconel 263 (UNS N07263) é uma superliga à base de níquel contendo cromo, cobalto e molibdênio, desenvolvida para aplicações estruturais em altas temperaturas.
Apresenta excelente resistência à fluência e estabilidade mecânica até aproximadamente 870 °C. Diferente de outras superligas endurecidas por precipitação, o Inconel 263 oferece melhor soldabilidade e estabilidade dimensional, sendo amplamente utilizado na indústria aeroespacial e em turbinas a gás.
Alta resistência à fluência☑️
Boa resistência à oxidação☑️
Excelente estabilidade estrutural sob carga térmica ☑️

A Megaligas é uma empresa com mais de 32 anos de mercado. Somos referência nacional em Aços Inoxidáveis Especiais e Ligas de Níquel. Somos distribuidores de matéria prima de primeira qualidade no mundo. Entre em contato conosco.
Até 1100°C
Além de suas propriedades físicas e mecânicas serem adequadas para alta temperatura, a adição de Cério (Ce) e Silicio (Si) na liga são essenciais para essa finalidade.
O 253MA é mais resistente para temperaturas extremas enquanto o 321H é mais adequado para temperaturas de até 850°C