O Aço Inoxidável 904L possui excelente resistência à corrosão. É utilizado em purificadores e ventiladores de gás, reservatórios de ácidos sufúricos e outros…
Faça uma Cotação do Aço 904L.
Tipo | Valores | Carbono (C) | Manganês (Mn) | Fósforo (P) | Enxofre (S) | Silício (Si) | Cromo (Cr) | Níquel (Ni) | Molibdênio (Mo) | Nitrogênio (N) | Cobre (Cu) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
904 L | Máximo | 0,020 | 2,00 | 0,045 | 0,035 | 1,00 | 23,00 | 28,00 | 5,00 | 0,10 | 2,00 |
Mínimo | — | — | — | — | — | 19,00 | 23,00 | 4,00 | — | 1,00 |
Tipo | Carbono (C) | Manganês (Mn) | Cromo (Cr) | Níquel (Ni) | Molibdênio (Mo) | Nitrogênio (N) | Cobre (Cu) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
904 L | 0,010 | 1,00 | 21,00 | 25,50 | 4,50 | 0,05 | 1,50 |
316L | 0,015 | 1,00 | 17,00 | 12,00 | 2,50 | 0,05 | — |
317L | 0,015 | 1,00 | 19,00 | 13,00 | 3,50 | 0,05 | — |
2205 | 0,015 | 1,00 | 22,50 | 5,50 | 3,25 | 0,17 | — |
2507 | 0,015 | 0,60 | 25,00 | 7,00 | 4,00 | 0,28 | 0,25 |
254SMO | 0,010 | 0,50 | 20,00 | 18,00 | 6,25 | 0,20 | 0,75 |
Resistência com temperaturas elevadas | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
— | 50 °C | 100 °C | 200 °C | 300 °C | 400 °C | ||
Rp. 0.2 (N/mm2) | 190 | 176 | 155 | 136 | 125 | ||
Rp. 1.0 (N/mm2) | 230 | 210 | 185 | 165 | 155 | ||
Rm (N/mm2) | 490 | 480 | 445 | 425 | 410 |
Boa resistência a corrosão intergranular;
Boa conformação e soldabilidade.
Boa resistência aos pites e corrosão por fendas;
Muito boa resistência às trincas causadas pela corrosão por tensão;
A Megaligas é uma empresa com mais de 32 anos de mercado. Somos referência nacional em Aços Inoxidáveis Especiais e Ligas de Níquel. Somos distribuidores de matéria prima de primeira qualidade no mundo. Entre em contato conosco.
O “L” significa Low Carbon (baixo teor de carbono), indicando que o material possui uma quantidade reduzida de carbono
Devido à sua composição com elevados teores de níquel e molibdênio, o 904L apresenta excelente resistência à corrosão em ambientes altamente agressivos, como soluções contendo ácido sulfúrico em diferentes concentrações.
O 904L possui uma liga mais nobre, com maior teor de níquel, molibdênio e adição de cobre, conferindo maior resistência à corrosão por ácidos fortes e ambientes extremos, enquanto o 316L é mais indicado para aplicações menos agressivas.