O 253 MA é um aço inoxidável que foi feito para resistir a temperaturas elevadas. É normalmente utilizado para trocadores de calor, fornos industriais, petroquímicas e queimadores.
Faça uma Cotação do Aço 253 MA com a Megaligas.
Tipo | Valores | Carbono (C) | Manganês (Mn) | Fósforo (P) | Enxofre (S) | Silício (Si) | Cromo (Cr) | Niquel (Ni) | Molibidênio (Mo) | Outros |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
253 MA | Máximo | 0,010 | 0,08 | 0,040 | 0,030 | 2,00 | 22,00 | 12,00 | 0,20 | Ce 0,08 |
Mínimo | 0,05 | — | — | — | 1,40 | 20,00 | 10,00 | 0,14 | Ce 0,03 |
Tipo | Carbono (C) | Manganês (Mn) | Cromo (Cr) | Niquel (Ni) | Nitrogênio (N) | Outros |
---|---|---|---|---|---|---|
309S | 0,040 | 1,00 | 23,00 | 13,50 | — | — |
310S | 0,040 | 1,00 | 25,00 | 20,50 | — | — |
321 | 0,040 | 1,00 | 18,00 | 10,50 | 10,20 | Ti 5 x (C + N) min., 0,70 max. |
253MA® | 0,075 | 0,04 | 21,00 | 11,00 | 0,17 | Cério (Ce) 0,055 |
Resistência com temperaturas elevadas | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
— | 204 °C | 427 °C | 538 °C | 649 °C | 732 °C | 816 °C |
Rp. 0.2 (N/mm²) | 215 | 160 | 130 | 130 | 130 | 115 |
Rp. 1.0 (N/mm²) | 455 | 455 | 440 | 380 | 285 | 180 |
Rm (N/mm²) | 38 | 32 | 32 | 28 | 26 | 45 |
A Megaligas é uma empresa com mais de 32 anos de mercado. Somos referência nacional em Aços Inoxidáveis Especiais e Ligas de Níquel. Somos distribuidores de matéria prima de primeira qualidade no mundo. Entre em contato conosco.
Até 1100°C
Além de suas propriedades físicas e mecânicas serem adequadas para alta temperatura, a adição de Cério (Ce) e Silicio (Si) na liga são essenciais para essa finalidade.
O 253MA é mais resistente para temperaturas extremas enquanto o 321H é mais adequado para temperaturas de até 850°C